筆試成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
| 序號(hào) | 姓 名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備 注 |
| 1 | 袁婉瑩 | 410122********292X | 72 | 進(jìn)入面試 |
| 2 | 宋春樂(lè) | 410122********3943 | 68 | 進(jìn)入面試 |
| 3 | 時(shí)亞輝 | 410184********1221 | 68 | 進(jìn)入面試 |
| 4 | 袁瑩閣 | 410122********2911 | 67 | 進(jìn)入面試 |
| 5 | 張玉良 | 410122********4422 | 66 | 進(jìn)入面試 |
| 6 | 張彬彬 | 410403********563X | 66 | 進(jìn)入面試 |
| 7 | 孔楊柳 | 410122********2926 | 66 | 進(jìn)入面試 |
| 8 | 楊凱瑞 | 410122********2949 | 65 | 進(jìn)入面試 |
| 9 | 張葉凡 | 410122********2925 | 63 | 進(jìn)入面試 |
| 10 | 耿凱文 | 410122********2928 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 11 | 董向云 | 410122********2921 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 12 | 張夢(mèng)迪 | 410122********292X | 60 | 進(jìn)入面試 |
| 13 | 張 淼 | 410122********292X | 58 | 進(jìn)入面試 |
| 14 | 李耀華 | 410122********2934 | 58 | 進(jìn)入面試 |
| 15 | 張艷麗 | 410122********2928 | 56 | 進(jìn)入面試 |
| 16 | 楊中強(qiáng) | 410122********0050 | 56 | 進(jìn)入面試 |
| 17 | 李 哲 | 410122********2913 | 54 | 進(jìn)入面試 |
| 18 | 張 祎 | 410122********2925 | 54 | 進(jìn)入面試 |
| 19 | 員彥利 | 410122********3923 | 54 | 進(jìn)入面試 |
| 20 | 陳 卓 | 410122********2917 | 50 | 進(jìn)入面試 |
| 21 | 鄭佳寧 | 650104********1627 | 50 | 進(jìn)入面試 |
| 22 | 劉永麗 | 412702********4123 | 46 | 進(jìn)入面試 |
| 23 | 馬 瑩 | 410122********0025 | 44 | 進(jìn)入面試 |
| 24 | 李海洋 | 410122********291X | 42 | 進(jìn)入面試 |
| 25 | 楊向陽(yáng) | 410122********2951 | 39 | |
| 26 | 朱明閣 | 410122********2311 | 37 | |
| 27 | 張發(fā)榮 | 410122********2327 | 36 | |
| 28 | 張寧波 | 410122********2910 | 31 | |
| 29 | 楊中憲 | 410122********2959 | 缺考 | |
| 30 | 李 冰 | 410122********2941 | 缺考 |
河南才港人力資源服務(wù)有限公司
2022年5月26
